Форма торга по составу участника:
Открытая
Форма представления предложений о цене:
Закрытая
Наименование:
Право требования гр. Федорова К.И. к Магомедову М.М. (дебиторская задолженность)
Дата начала представления заявок на участие:
08.09.2025 14:00
Дата окончания
представления заявок на участие:
представления заявок на участие:
11.11.2025 14:00
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
Порядок представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrot.viomitra.ru
Номер сообщения в ЕФРСБ:
19349240
Номер № 1
Наименование:
Право требования гр. Федорова К.И. к гр. Магомедову М.М.
Статус:
Завершен
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке и подавшие в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу https://viomitra.ru/ заявку, требования к которой установлены ст.110 ФЗ «О несостоятельности банкротстве», а также документ об оплате задатка, условия подачи заявки на участие в торгах размещены на сайте электронной площадки - https://viomitra.ru/.
Категория:
право требования
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
Право требования по исполнительному листу ФС 038425550 от 17.07.2023 о взыскании ущерба от преступления в размере 1 600 000,00 руб. с должника Магомедова М.М. в пользу взыскателя Федорова К.И., основание возникновения – Приговор Советского районного суда г. Краснодара от 24.05.2023 по делу № 1-649/23.
С имуществом можно ознакомиться по предварительной договоренности с организатором торгов в рабочее время путем направления запроса на электронную почту: elena-bondarenko23@mail.ru либо по тел. 8-918-353-60-63.
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
16000,00
Начальная цена, руб:
1600000,00
Тип снижения цены публичного предложения:
Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Способ расчета обеспечения:
Процент от цены на интервале
Размер задатка, %:
10,00
Дата внесения задатка:
В период приема заявок на участие в торгах
Дата возврата задатка:
Задаток возвращается всем Заявителям, за исключением Победителя торгов/единственного участника торгов, в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток в размере 10 % (десять процентов) от начальной цены лота с учетом снижения цены на всех этапах, вносится в сроки приема заявок на реквизиты электронной площадки ООО «Митра» ИНН 6164132744 КПП 616401001, АО «Таганрогбанк» г. Таганрог, р/с 40702810300000000855, к/с 30101810960150000946, БИК 046015946, назначение: № торга, № лота. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества.
Название банка:
АО "Таганрогбанк" г. Таганрог
Расчетный счет:
40702810300000000855
Кор. счет:
30101810960150000946
БИК:
046015946
| Дата начала интервала ▲ | Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Дата окончания интервала | Снижение от начальной цены, проценты | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 14:00:00 | 08.09.2025 14:00:00 | 12.10.2025 14:00:00 | 12.10.2025 14:00:00 | 0,00 | 160000,00 | 1600000,00 | |
| 12.10.2025 14:00:00 | 12.10.2025 14:00:00 | 15.10.2025 14:00:00 | 15.10.2025 14:00:00 | 10,00 | 144000,00 | 1440000,00 | |
| 15.10.2025 14:00:00 | 15.10.2025 14:00:00 | 18.10.2025 14:00:00 | 18.10.2025 14:00:00 | 10,00 | 128000,00 | 1280000,00 | |
| 18.10.2025 14:00:00 | 18.10.2025 14:00:00 | 21.10.2025 14:00:00 | 21.10.2025 14:00:00 | 10,00 | 112000,00 | 1120000,00 | |
| 21.10.2025 14:00:00 | 21.10.2025 14:00:00 | 24.10.2025 14:00:00 | 24.10.2025 14:00:00 | 10,00 | 96000,00 | 960000,00 | |
| 24.10.2025 14:00:00 | 24.10.2025 14:00:00 | 27.10.2025 14:00:00 | 27.10.2025 14:00:00 | 10,00 | 80000,00 | 800000,00 | |
| 27.10.2025 14:00:00 | 27.10.2025 14:00:00 | 30.10.2025 14:00:00 | 30.10.2025 14:00:00 | 10,00 | 64000,00 | 640000,00 | |
| 30.10.2025 14:00:00 | 30.10.2025 14:00:00 | 02.11.2025 14:00:00 | 02.11.2025 14:00:00 | 10,00 | 48000,00 | 480000,00 | |
| 02.11.2025 14:00:00 | 02.11.2025 14:00:00 | 05.11.2025 14:00:00 | 05.11.2025 14:00:00 | 10,00 | 32000,00 | 320000,00 | |
| 05.11.2025 14:00:00 | 05.11.2025 14:00:00 | 08.11.2025 14:00:00 | 08.11.2025 14:00:00 | 10,00 | 16000,00 | 160000,00 |
- Страницы:
- 1
- 2
| № | Дата поступления | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 30935 | 11.11.2025 | Протокол от 2025-11-11-14-22-01.doc | Подпись корректная | Протокол заседания комиссии по выбору победителя | |
| 30924 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3529.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30925 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3530.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30926 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3531.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30927 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3532.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30928 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3533.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30929 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3534.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30930 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3535.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30931 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3536.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 30932 | 11.11.2025 | Протокол участников от 2025-11-11-14-17-45-1128-3537.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах |
- Страницы:
- 1
- 2
Просмотреть протокол: